К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физическая культура

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 10.07.2024
1 171-884-987 24 100
2 178-489-442 41 100
3 168-112-892 75 100
4 177-684-869 49 100
5 169-554-384 18 100
6 173-528-935 95 100
7 189-416-987 37 100
8 150-169-150 33 100
9 171-530-227 33 100
10 152-835-301 55 100
11 148-724-361 86 100
12 168-841-543 09 100
13 168-126-426 74 100
14 153-673-357 78 100
15 171-122-049 12 100
16 176-626-155 94 100
17 165-149-162 70 100
18 165-342-078 59 100
19 165-394-970 10 100
20 200-144-938 00 100
21 175-497-922 28 100
22 170-586-994 06 100
23 171-795-501 94 100
24 164-006-362 31 100
25 168-901-320 83 100
26 153-325-664 51 100
27 177-410-371 66 100
28 169-327-886 20 100
29 176-960-883 32 100
30 156-329-092 74 100
31 165-506-604 67 100
32 149-446-747 06 100
33 167-869-375 46 100
34 183-837-022 90 100
35 197-177-406 15 100
36 171-054-396 45 100
37 178-963-061 28 100
38 175-212-621 47 100
39 164-182-009 47 100
40 161-928-585 95 100
41 180-120-487 23 100
42 167-320-193 57 100
43 187-837-420 27 100
44 200-695-692 56 100
45 165-480-764 92 100
46 165-070-259 51 100
47 151-369-297 70 100
48 159-842-234 02 100
49 188-116-352 84 100
Дата проведения экзамена: 19.06.2024
50 172-089-519 80 100
51 172-926-319 86 100
52 157-265-197 87 100
53 170-483-041 49 100
54 152-159-391 57 100
55 149-202-199 53 100
56 196-079-346 15 100
57 183-260-610 55 100
58 168-957-153 34 100
59 164-870-304 80 100
60 147-932-184 89 100