К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Перечень конкурсов:

Дата публикации информации: 20 ноября 2024 г. 14:48
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 80
Требования к уровню образования: На базе 9 классов
                          
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ
1 199-800-577 26 0 0 Оригинал да зачислен Да
2 163-426-213 46 0 0 Оригинал да зачислен Да
3 170-226-803 37 0 0 Оригинал да зачислен Да
4 184-155-264 73 0 0 Оригинал да зачислен Да
5 164-083-285 63 0 0 Оригинал да зачислен Да
6 162-877-562 09 0 0 Оригинал да зачислен Да
7 167-123-491 64 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
8 183-975-770 36 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
9 178-160-145 72 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
10 168-789-145 45 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
11 176-128-990 99 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
12 195-320-814 73 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
13 166-260-353 62 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
14 172-486-094 88 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
15 163-609-943 87 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
16 179-042-952 94 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
17 169-017-823 83 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
18 216-578-644 94 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
19 187-503-441 84 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
20 171-449-828 87 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
21 199-718-455 48 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
22 175-369-059 01 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
23 211-714-197 23 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
24 184-407-494 86 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
25 163-004-654 25 0 0 Копия нет не зачислен Нет
26 163-900-945 71 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
27 154-025-082 24 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 20
Требования к уровню образования: На базе 11 классов
        
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ
1 164-198-199 97 0 0 Оригинал да зачислен Да
2 169-218-823 99 0 0 Оригинал да зачислен Да
3 163-227-235 44 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
4 169-845-315 22 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
5 165-203-412 31 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
6 163-309-011 34 0 0 Копия нет не зачислен Нет
7 176-798-008 32 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
8 177-509-771 14 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
9 164-741-162 67 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: Основные места
Количество мест на прием: 25
Уровень бюджета: Местный бюджет
Требования к уровню образования: На базе 9 классов
                                                                       
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ
1 156-707-814 90 0 0 Оригинал да не зачислен
2 164-984-092 13 0 0 Оригинал да не зачислен
3 164-427-285 73 0 0 Оригинал да не зачислен
4 156-502-513 48 0 0 Копия да не зачислен
5 162-842-604 68 0 0 Копия да не зачислен
6 181-307-329 47 0 0 Оригинал да не зачислен
7 165-480-757 93 0 0 Оригинал да не зачислен
8 150-641-884 52 0 0 Копия да не зачислен
9 157-924-547 06 0 0 Оригинал да не зачислен
10 172-714-051 52 0 0 Оригинал да не зачислен
11 191-443-132 54 0 0 Оригинал да не зачислен
12 163-221-523 25 0 0 Копия да не зачислен
13 167-320-166 54 0 0 Оригинал да не зачислен
14 169-368-859 41 0 0 Оригинал да не зачислен
15 152-465-065 53 0 0 Оригинал да не зачислен
16 168-644-580 14 0 0 Оригинал да не зачислен
17 167-122-849 70 0 0 Оригинал да не зачислен
18 153-124-605 24 0 0 Копия нет не зачислен
19 168-890-492 36 0 0 Копия нет не зачислен
20 168-664-242 09 0 0 Копия нет не зачислен
21 165-495-783 19 0 0 Копия нет не зачислен
22 148-324-058 58 0 0 Копия нет не зачислен
23 170-473-955 77 0 0 Копия да не зачислен
24 176-881-873 38 0 0 Копия нет не зачислен
25 223-953-404 61 0 0 Копия нет не зачислен
26 154-952-261 82 0 0 Копия нет не зачислен
27 192-957-835 35 0 0 Оригинал да не зачислен
28 163-782-286 95 0 0 Оригинал да не зачислен
29 167-320-237 52 0 0 Оригинал да не зачислен
30 201-437-525 15 0 0 Оригинал да не зачислен
31 179-876-137 49 0 0 Копия нет не зачислен
32 165-896-830 37 0 0 Копия нет не зачислен
33 174-936-300 94 0 0 Оригинал да не зачислен
34 172-417-796 80 0 0 Оригинал да не зачислен
35 170-826-441 67 0 0 Оригинал да не зачислен
36 156-494-956 17 0 0 Оригинал да не зачислен
37 163-451-258 54 0 0 Оригинал да не зачислен
38 163-452-339 58 0 0 Оригинал да не зачислен
39 178-593-734 37 0 0 Оригинал да не зачислен
40 164-371-629 72 0 0 Оригинал да не зачислен
41 165-051-614 44 0 0 Оригинал да не зачислен
42 168-788-945 65 0 0 Оригинал да не зачислен
43 160-395-134 52 0 0 Оригинал да не зачислен
44 179-018-787 07 0 0 Оригинал да не зачислен
45 152-465-476 68 0 0 Оригинал да не зачислен
46 175-255-982 00 0 0 Оригинал да не зачислен
47 187-682-543 30 0 0 Оригинал да не зачислен
48 164-854-913 04 0 0 Оригинал да не зачислен
49 175-255-985 03 0 0 Оригинал да не зачислен
50 149-714-500 81 0 0 Оригинал да не зачислен
51 153-023-173 11 0 0 Оригинал да не зачислен
52 162-085-263 51 0 0 Оригинал да не зачислен
53 166-400-749 60 0 0 Оригинал да не зачислен
54 164-708-894 03 0 0 Оригинал да не зачислен
55 162-941-550 73 0 0 Оригинал да не зачислен
56 178-923-492 27 0 0 Оригинал да не зачислен
57 151-035-154 07 0 0 Оригинал да не зачислен
58 165-420-322 40 0 0 Оригинал да не зачислен
59 164-708-571 88 0 0 Оригинал да не зачислен
60 201-221-907 85 0 0 Оригинал да не зачислен
61 154-864-261 89 0 0 Оригинал да не зачислен
62 175-566-592 17 0 0 Оригинал да не зачислен
63 163-534-350 57 0 0 Оригинал да не зачислен
64 153-809-780 90 0 0 Оригинал да не зачислен
65 163-004-673 28 0 0 Оригинал да не зачислен
66 175-404-428 63 0 0 Оригинал да не зачислен
67 167-619-324 99 0 0 Оригинал нет не зачислен
68 164-332-075 44 0 0 Копия нет не зачислен
69 171-929-927 08 0 0 Копия нет не зачислен
70 191-481-263 76 0 0 Оригинал да не зачислен
71 164-399-126 96 0 0 Копия нет не зачислен
72 178-859-159 50 0 0 Копия да не зачислен

- зачислен - выбыл из конкурса