№ | Конкурсная группа | Перечень направленностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||||
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования)/Сетевое и системное администрирование | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования)/Информационные системы и программирование | очная | 130 | 50 | 50 | - | - | - | 80 | |||||||||
3 | 21.02.19 Землеустройство | 21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования)/Землеустройство | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
4 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования)/Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования)/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 31 | 0 | - | - | - | - | 21 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования)/Операционная деятельность в логистике | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
7 | 38.02.07 Банковское дело | 38.02.07 Банковское дело (на базе основного общего образования)/Банковское дело | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
8 | 38.02.08 Торговое дело | 38.02.08 Торговое дело (на базе основного общего образования)/Торговое дело (Коммерция и осуществление интернет-маркетинга. Товароведение и продажа автотранспортных средств, космических продуктов, услуг и технологий и координация работы с клиентами) | очная | 60 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
9 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования)/Правоохранительная деятельность | очная | 210 | 0 | - | - | - | - | 195 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
10 | 40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (на базе основного общего)/Юриспруденция (Юрист в сфере судебного администрирования. Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организация и граждан) | очная | 130 | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
11 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования)/Поварское и кондитерское дело | очная | 35 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
12 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16 Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования)/Туризм и гостеприимство | очная | 60 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) |
3 | 21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования) |
4 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования) |
5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования) |
6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) |
7 | 38.02.07 Банковское дело (на базе основного общего образования) |
8 | 38.02.08 Торговое дело (на базе основного общего образования) |
9 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) |
10 | 40.02.04 Юриспруденция (на базе основного общего) |
11 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) |
12 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
АНПОО Академический колледж | 400010, г.Волгоград, ул. Качинцев, 63 | 8(8442)221-271 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
12 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность |
|
основное общее, среднее общее | 1 | Физическая культура | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 0.00 / 100.00 |
Форма проведения: экзамен Язык: русский |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Физическая культура |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
очная | 0 |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование |
09.02.07 Информационные системы и программирование |
очная | 0 |
3 | 21.02.19 Землеустройство |
21.02.19 Землеустройство |
очная | 0 |
4 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
очная | 0 |
5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
7 | 38.02.07 Банковское дело |
38.02.07 Банковское дело |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
8 | 38.02.08 Торговое дело |
38.02.08 Торговое дело (Коммерция и осуществление интернет-маркетинга. Товароведение и продажа автотранспортных средств, космических продуктов, услуг и технологий и координация работы с клиентами) |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
9 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность |
40.02.02 Правоохранительная деятельность |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
10 | 40.02.04 Юриспруденция |
40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере судебного администрирования. Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организация и граждан) |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
11 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
12 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство |
43.02.16 Туризм и гостеприимство |
очная | 0 |
заочная | 0 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование |
09.02.07 Информационные системы и программирование |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
3 | 21.02.19 Землеустройство |
21.02.19 Землеустройство |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
4 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
7 | 38.02.07 Банковское дело |
38.02.07 Банковское дело |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
8 | 38.02.08 Торговое дело |
38.02.08 Торговое дело (Коммерция и осуществление интернет-маркетинга. Товароведение и продажа автотранспортных средств, космических продуктов, услуг и технологий и координация работы с клиентами) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
9 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность |
40.02.02 Правоохранительная деятельность |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
10 | 40.02.04 Юриспруденция |
40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере судебного администрирования. Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организация и граждан) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
11 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
12 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство |
43.02.16 Туризм и гостеприимство |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |||
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Системный администратор | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Программист | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
3 | 21.02.19 Землеустройство | Специалист по землеустройству | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
4 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Оператор беспилотных летательных аппаратов | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) | |||
6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) | |||
7 | 38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) | |||
8 | 38.02.08 Торговое дело (Коммерция и осуществление интернет-маркетинга. Товароведение и продажа автотранспортных средств, космических продуктов, услуг и технологий и координация работы с клиентами) | Специалист торгового дела | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) | |||
9 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Юрист | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) | |||
10 | 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере судебного администрирования. Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организация и граждан) | Юрист | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) | |||
11 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) | |||
12 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
Заочная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
12 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность |
|
основное общее, среднее общее | 1 | Физическая культура | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 0.00 / 100.00 |
Форма проведения: экзамен Язык: русский |