К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Перечень конкурсов:

Дата публикации информации: 29 ноября 2024 г. 16:04
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 160
Требования к уровню образования: На базе 9 классов
                                                                                                                                                          
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ Физическая культура
1 183-260-610 55 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
2 147-932-184 89 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
3 149-202-199 53 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
4 152-159-391 57 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
5 196-079-346 15 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
6 157-265-197 87 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
7 170-483-041 49 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
8 172-926-319 86 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
9 165-149-162 70 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
10 187-837-420 27 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
11 175-212-621 47 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
12 178-489-442 41 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
13 197-177-406 15 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
14 153-325-664 51 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
15 165-070-259 51 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
16 169-327-886 20 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
17 189-416-987 37 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
18 178-963-061 28 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
19 168-126-426 74 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
20 156-329-092 74 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
21 167-869-375 46 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
22 176-960-883 32 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
23 149-446-747 06 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
24 152-835-301 55 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
25 168-112-892 75 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
26 183-837-022 90 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
27 188-116-352 84 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
28 148-724-361 86 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
29 168-841-543 09 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
30 153-673-357 78 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
31 151-369-297 70 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
32 164-182-009 47 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
33 165-480-764 92 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
34 165-394-970 10 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
35 177-684-869 49 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
36 150-169-150 33 0 0 Оригинал да зачислен Да
37 161-928-585 95 0 0 Оригинал да зачислен Да
38 164-870-304 80 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
39 171-530-227 33 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
40 167-320-193 57 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
41 164-006-362 31 100 100 100 (внутр. исп.) Копия да не зачислен Нет
42 200-695-692 56 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
43 171-054-396 45 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
44 171-884-987 24 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
45 175-497-922 28 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
46 180-120-487 23 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
47 173-528-935 95 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
48 171-122-049 12 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
49 177-410-371 66 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
50 169-554-384 18 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
51 170-586-994 06 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
52 176-626-155 94 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
53 168-901-320 83 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
54 159-842-234 02 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
55 165-342-078 59 100 100 100 (внутр. исп.) Копия нет не зачислен Нет
56 171-795-501 94 100 100 100 (внутр. исп.) Копия нет не зачислен Нет
57 167-061-705 65 0 0 Копия нет не зачислен Нет
58 164-936-980 19 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
59 169-689-708 59 0 0 Оригинал нет не зачислен Нет
60 168-434-995 16 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
61 170-151-864 39 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
62 174-601-101 36 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
63 150-608-062 30 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
64 164-749-299 14 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
65 178-826-028 13 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
66 152-159-400 41 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
67 163-797-834 25 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
68 174-247-024 60 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
69 183-343-012 47 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
70 164-760-043 67 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
71 162-929-706 97 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
72 168-439-508 09 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
73 172-417-540 58 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
74 171-681-637 82 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
75 219-155-933 75 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
76 163-541-714 58 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
77 154-553-573 75 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
78 165-522-655 72 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
79 169-689-673 65 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
80 149-335-642 84 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
81 154-178-543 75 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
82 174-330-688 67 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
83 153-809-775 93 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
84 169-446-612 08 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
85 163-507-728 68 0 0 Копия нет не зачислен Нет
86 153-499-085 95 0 0 Копия нет не зачислен Нет
87 152-043-046 08 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
88 199-212-790 06 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
89 178-617-336 09 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
90 209-219-369 63 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
91 163-273-718 67 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
92 171-274-670 66 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
93 221-060-372 96 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
94 152-648-896 98 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
95 176-281-378 93 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
96 157-216-181 58 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
97 156-389-226 00 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
98 152-811-431 38 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
99 167-122-765 67 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
100 168-034-009 52 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
101 152-291-935 61 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
102 164-478-284 00 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
103 173-936-457 06 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
104 166-769-925 41 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
105 184-584-273 08 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
106 183-353-579 86 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
107 157-394-470 01 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
108 191-212-059 31 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
109 176-173-819 94 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
110 167-316-905 84 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
111 165-588-427 15 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
112 164-123-850 46 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
113 175-091-715 76 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
114 166-826-910 08 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
115 171-971-879 10 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
116 168-776-302 23 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
117 177-553-868 23 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
118 164-749-375 09 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
119 162-623-601 47 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
120 164-198-118 80 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
121 176-726-847 20 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
122 177-001-872 57 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
123 163-610-012 22 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
124 163-004-545 21 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
125 165-782-326 00 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
126 168-643-844 15 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
127 190-041-492 36 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
128 168-572-752 17 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
129 140-920-954 45 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
130 172-483-949 98 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
131 180-302-031 05 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
132 167-688-217 27 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
133 189-073-850 15 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
134 161-496-545 84 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
135 163-541-731 59 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
136 169-959-760 66 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
137 152-904-905 64 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
138 169-689-631 55 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
139 162-985-671 16 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
140 159-117-984 97 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
141 07-206-179 24 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
142 162-996-658 28 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
143 151-419-895 67 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
144 176-960-914 22 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
145 163-159-640 70 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
146 175-583-181 00 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
147 163-540-352 48 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
148 175-566-567 16 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
149 165-051-603 41 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
150 156-591-913 00 0 0 Копия нет не зачислен Нет
151 187-268-185 18 0 0 Копия нет не зачислен Нет
152 164-373-462 75 0 0 Копия нет не зачислен Нет
153 165-480-780 92 0 0 Копия нет не зачислен Нет
154 194-973-272 30 0 0 Копия нет не зачислен Нет
155 176-960-866 31 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 40
Требования к уровню образования: На базе 11 классов
                   
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ Физическая культура
1 168-957-153 34 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
2 165-506-604 67 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да зачислен Да
3 172-089-519 80 0 0 Оригинал да зачислен Да
4 172-608-395 78 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
5 143-536-713 56 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
6 163-695-018 88 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
7 177-175-828 09 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
8 157-926-249 07 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
9 165-431-435 57 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
10 163-795-770 18 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
11 174-499-015 03 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
12 155-941-328 82 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
13 163-067-845 72 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
14 165-051-669 59 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
15 143-258-083 49 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
16 164-728-626 96 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
17 170-366-360 57 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
18 179-148-144 79 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
19 187-576-582 42 0 0 Копия нет не зачислен Нет
20 163-396-611 85 0 0 Копия нет не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 5
Требования к уровню образования: На базе 9 классов
 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ Физическая культура
1 200-144-938 00 100 100 100 (внутр. исп.) Оригинал да не зачислен Нет
2 183-761-311 81 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 10
Требования к уровню образования: На базе 11 классов
 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ Физическая культура
1 172-651-744 76 0 0 Копия нет не зачислен Нет
2 163-572-293 77 0 0 Оригинал да не зачислен Нет

- зачислен - выбыл из конкурса