К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Списки поступающих

Название группы конкурсов: 40.02.04 Юриспруденция

Перечень конкурсов:

Дата публикации информации: 20 ноября 2024 г. 14:48
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 50
Требования к уровню образования: На базе 9 классов
                                              
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ
1 193-571-491 00 0 0 Оригинал да зачислен Нет
2 163-572-413 67 0 0 Оригинал да зачислен Да
3 164-371-318 60 0 0 Оригинал да зачислен Да
4 164-263-394 69 0 0 Оригинал да зачислен Да
5 169-141-667 86 0 0 Оригинал да зачислен Да
6 178-107-291 79 0 0 Оригинал да зачислен Да
7 153-005-272 11 0 0 Оригинал да зачислен Да
8 173-250-995 72 0 0 Оригинал да зачислен Да
9 198-132-192 88 0 0 Оригинал да зачислен Да
10 153-436-382 59 0 0 Оригинал да зачислен Да
11 167-524-805 90 0 0 Оригинал да зачислен Да
12 174-817-382 00 0 0 Оригинал да зачислен Да
13 163-152-391 44 0 0 Оригинал да зачислен Да
14 183-381-001 56 0 0 Оригинал да зачислен Да
15 164-426-693 81 0 0 Оригинал да зачислен Да
16 166-327-068 74 0 0 Оригинал да зачислен Да
17 179-631-442 03 0 0 Оригинал да зачислен Да
18 173-184-088 71 0 0 Оригинал нет зачислен Да
19 166-723-160 77 0 0 Оригинал да зачислен Да
20 161-484-903 73 0 0 Оригинал да зачислен Да
21 152-902-569 60 0 0 Оригинал да зачислен Да
22 187-925-764 41 0 0 Оригинал да зачислен Да
23 163-572-299 83 0 0 Оригинал да зачислен Да
24 150-154-018 05 0 0 Оригинал да зачислен Да
25 148-979-405 37 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
26 152-902-604 46 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
27 165-782-199 10 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
28 153-449-061 62 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
29 152-770-371 63 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
30 205-812-395 45 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
31 165-107-377 55 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
32 150-885-665 91 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
33 151-787-866 06 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
34 173-901-407 62 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
35 163-377-292 84 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
36 165-070-270 46 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
37 151-508-438 43 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
38 185-189-650 16 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
39 165-431-623 59 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
40 164-232-288 49 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
41 163-407-464 57 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
42 205-291-606 37 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
43 172-103-898 46 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
44 163-527-349 71 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
45 187-837-371 35 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
46 151-419-882 62 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
47 176-610-177 71 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 20
Требования к уровню образования: На базе 11 классов
            
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ
1 199-212-789 13 0 0 Оригинал да зачислен Да
2 169-432-212 76 0 0 Оригинал да зачислен Да
3 163-106-507 29 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
4 176-235-387 85 0 0 Оригинал да не зачислен Да
5 185-567-171 12 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
6 164-083-255 57 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
7 164-625-040 58 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
8 156-915-433 90 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
9 163-415-026 36 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
10 158-686-426 25 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
11 149-326-763 91 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
12 164-077-504 66 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
13 170-846-228 74 0 0 Копия нет не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 15
Требования к уровню образования: На базе 9 классов
  
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ
1 142-703-446 34 0 0 Копия да не зачислен Нет
2 174-527-352 81 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
3 169-208-796 07 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
Количество мест на прием: 15
Требования к уровню образования: На базе 11 классов
    
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Оригинал документа установленного образца Особое право Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг
Всего Сумма баллов за ВИ
1 154-349-911 80 0 0 Оригинал да зачислен Да
2 166-826-861 16 0 0 Копия да не зачислен Нет
3 178-693-810 38 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
4 152-881-942 91 0 0 Оригинал да не зачислен Нет
5 144-669-657 04 0 0 Оригинал да не зачислен Нет

- зачислен - выбыл из конкурса